BremenSanktPauli: 100 Miles in a Day
Ein privates Rennen von Bremen nach Hamburg Sankt Pauli
Ergebnisse 2025
Hier findet ihr eure Urkunden
100 Miles – Bremen bis Sankt Pauli
Damen
# |
Name |
Zielzeit |
1 | Johanna Fischer | 21:55 |
Herren
# |
Name |
Zielzeit |
1 | Marcel Leuze | 15:55 |
2 | Karsten Lehmann | 16:34 |
3 | Bruno Illes | 19:09 |
4 | Mirko Peters | 19:25 |
5 | Tobias Mosebach | 20:10 |
6 | Marcel Koch | 20:36 |
7 | Matthias Kranz | 20:53 |
8 | Manuel Weiler | 21:06 |
9 | Martin Lange | 23:15 |
10 | Achim Rhein | 23:19 |
Bonus Wertung: 400m Bahn beim VP3 Rotenburg nach 61,8 km
# |
Startnummer |
Name |
Rundenzeit |
1 | 25 | Eleftherios Lampiris (DNF) | 1:22 |
2 | 21 | Johanna Fischer | 1:33 |
3 | 11 | Tobias Mosebach | 1:39 |
4 | 20 | Bruno Illes | 1:48 |
5 | 15 | David Kiepsel (DNF) | 2:04 |
6 | 6 | Karsten Lehmann | 2:10 |
7 | 27 | Marcel Leuze | 2:10 |
8 | 16 | Achim Rhein | 2:10 |
9 | 1 | Manuel Weiler | 2:16 |
10 | 13 | Matthias Kranz | 2:24 |
11 | 22 | Mirko Peters | 2:26 |
12 | 24 | Marcel Koch | 2:26 |
13 | 3 | Christoph Betten (DNF) | 2:46 |
14 | 26 | Mircea Vartan (DNF) | 3:00 |
15 | 8 | Martin Lange | 3:01 |
16 | 10 | Sven Dückerhoff (DNF) | 3:08 |
17 | 9 | Didier Torres (DNF) | 3:08 |
100K – Rotenburg (Wümme) bis Sankt Pauli
Damen
# |
Name |
Zielzeit |
1 | Jule Schnakenberg | 12:10 |
2 | Franzi Mähl | 13:16 |
3 | Jennifer Kneer | 13:47 |
3 | Joana Flanse | 13:47 |
5 | Yixuan Zhang | 15:13 |
6 | Kathrin Drissen | 15:41 |
Herren
# |
Name |
Zielzeit |
1 | Philipp Huhn | 09:50 |
2 | Nick Waller | 09:56 |
3 | Christian Müller | 11:05 |
4 | Karwan Jezni | 11:06 |
5 | Nick Rothe | 11:08 |
6 | Felix Kerlikowsky | 11:09 |
7 | Samuel Norton | 11:51 |
8 | Patrick Gensing | 12:52 |
9 | Sebastian Zandert | 12:53 |
10 | Paul Radcliffe | 13:15 |
11 | Robert Ebner | 13:16 |
12 | Samuel Cancedda | 13:26 |
13 | Christian Petersen | 13:37 |
14 | Marcel Boldt | 13:38 |
15 | Max Wiegmann | 13:39 |
16 | Marco Perini | 13:56 |
17 | Jonathan Thome | 14:15 |
18 | Christoph Beyer | 14:39 |
19 | Nico Reusch | 14:58 |
20 | Michael Strelow | 15:37 |
50K – Tostedt bis Sankt Pauli
Damen
# |
Name |
Zielzeit |
1 | Katharina Voß | 05:00 |
2 | Regina Schramm | 05:07 |
3 | Simone Wolf | 05:33 |
4 | Paulina Pieloth | 06:06 |
5 | Yvonne Harms | 06:19 |
6 | Julia Dahl | 07:04 |
7 | Betty Jerke | 07:19 |
8 | Andrea Reddersen | 07:39 |
9 | Birgit Graßler-Penzkofer | 07:57 |
Herren
# |
Name |
Zielzeit |
1 | Michael Seelhofer | 04:22 |
2 | Niklas Beermann | 04:35 |
3 | Christian Füldner | 05:00 |
4 | Markus Wilhelmi | 05:00 |
5 | Tilo Kracht | 05:32 |
6 | Jan-Phillip Evers | 05:33 |
7 | Andreas Malec | 05:49 |
8 | Anton Lefel | 05:57 |
9 | Giovanni Faundes Gerdts | 05:57 |
10 | Jörg Quentin | 06:53 |
11 | Florian Keil | 06:57 |
12 | Kai Weise | 07:00 |
13 | Aref Abboud | 07:14 |
14 | Bernhard Schulhauser | 07:20 |
15 | Moritz Ladage | 07:39 |
16 | Sven Lehmann | 07:46 |